时间:2022-09-06 23:10:29点击:462次
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 城宫计划公益性活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 西城区教育委员会255001 | 实施单位 | 北京市西城区展览路少年宫 | ||||||||||
项目负责人 | 魏强 | 联系电话 | 68539750 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:举办故事节、朗读大赛各一场 目标2:举办夏令营两场 目标3:开展48场线下阳光艺趣课堂 目标4:开展20场线上阳光艺趣课堂 目标5:举办10场红色图书漂流 | 目标1:按照计划已完成 目标2:按照计划已完成 目标3:完成原计划的72%,实际开展35场 目标4:按照计划已完成 目标5:按照计划已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 70% | 数量指标 | 指标1: | 3000人 | 3200 | 6 | 6 | 原计划7所学校参与,实际参与学校数量增加一所,故人数增加 | ||||||
指标2: | 600人 | 400 | 6 | 4 | 因疫情防控政策,为保证学生安全,教室内学生活动不能太过密集,故人数所有减少。 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||||
指标3: | 960人 | 525人 | 6 | 3.2 | 因疫情防控要求,在11月—12月校外暂停活动,故活动减少,在2022年延续开展 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||||
指标4: | 400人 | 1561人 | 6 | 6 | “与自然同行”活动受到较多的关注,故观看人数增多。 | ||||||||
指标5: | 200个家庭 | 500个家庭 | 6 | 6 | 在建党100周年大背景下,本活动深受学生和家长喜爱,故扩大活动范围,人数参与较多。 | ||||||||
质量指标 | 指标1: | 学习红色精神,重温建党历史,培养地区青少年语言表达能力和舞台表现能力。 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标2: | 提升学生动手能力,激发学生创造力,增强学生暑期生活的趣味性。 | 已完成 | 3 | 3 | |||||||||
带领学生认识中国优秀传统文化,培养学生对中国传统工艺的认知,激发学生爱国情怀。 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||||||
丰富学生课余生活,提高学生动手能力,提升家庭亲子关系。 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||||||
学习红色精神,培养爱国情怀。锻炼学生语言表达能力和交流沟通能力,提升家庭亲子关系 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||||||
时效指标 | 指标1: | 2021年1-3月初赛 | 按照计划完成 | 4 | 4 | ||||||||
指标2: | 2021年7月进行 | 按照计划完成 | 4 | 4 | |||||||||
指标3: | 2021年3-6月举办24场 | 2021年1-7月举23办场 | 4 | 2.9 | 因疫情防控要求,在11月—12月校外暂停活动,故活动场次减少 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||||
指标4: | 2021年3-6月开展10次 | 按照计划完成 | 4 | 4 | |||||||||
指标5: | 2021年3-6月举办10次 | 按照计划完成 | 4 | 4 | |||||||||
成本指标 | 指标1: | 3万 | 3万 | 1 | 1 | ||||||||
指标2: | 1万
| 1万 | 1 | 1 | |||||||||
指标3: | 4万 | 4万 | 1 | 1 | |||||||||
指标4: | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
指标5: | 2万 | 2万 | 1 | 1 | |||||||||
效益指标 10% | 经济效益 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
指标3:
| |||||||||||||
指标4: | |||||||||||||
指标5: | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1: | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | 2 | ||||||||
指标2: | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | 2 | |||||||||
指标3: | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | 2 | |||||||||
指标4: | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | 2 | |||||||||
指标5: | 所有活动均属于公益性项目。 | 获得良好的预期效果 | 2 | 2 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 学生和家长满意度98% | 实际满意度98% | 2 | 2 | |||||||
指标2: | 学生和家长满意度98% | 实际满意度90% | 2 | 1.8 | 因疫情防控政策,为保证学生安全,教室内学生活动不能太过密集,故有部分学生没有参与成功。 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||||
指标3: | 学生和家长满意度99% | 实际满意度95% | 2 | 1.9 | 因疫情防控要求,在11月—12月校外暂停活动,故活动场次减少,有部分学生未成参与成功。 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||||
指标4: | 学生和家长满意度99% | 实际满意度99% | 2 | 2 | |||||||||
指标5: | 学生和家长满意度99% | 实际满意度99% | 2 | 2 | |||||||||
总分 | 100 | 93.8 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 科技教育专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 西城区教育委员会255001 | 实施单位 | 北京市西城区展览路少年宫 | ||||||||||
项目负责人 | 魏强 | 联系电话 | 68539750 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
预计开展44场“科学达人探索季”公益性活动 | 实际开展线下活动23场,为青少年普及科学知识、传播科学思想,打造开阔视野;线上活动2场,科学大咖用深入浅出的方式进行讲解,并与同学们进行学术交流和探讨!
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 70% | 数量指标 | 指标1: | 1320人 | 5460 | 10 | 10 | 因防疫政策,部分活动从线下参与转为线上视频会议参加,故参与人数较多。 | ||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 激发学生的探索意识和创造性思维,激励更多的学生热爱科学 | 已完成 | 20 | 20 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 2021年3-6月开展22次;2021年9-12月开展22次 | 2021年3-6月开展线下活动7场,线上活动2场;2021年9-12月开展线下活动16场 | 20 | 11.4 | 因防疫政策,上半年部分活动从线下参与转为线上视频会议参加,故活动场次减少;下半年因疫情防控原因减少6次活动。所以此处有扣分项。 评分说明:完成值/指标值*分值 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 3万 | 3万 | 20 | 20 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 10% | 经济效益 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1: | 学生通过活动参与,能够达到预期的活动效果 | 10 | 10 | |||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 学生和家长满意度100% | 实际满意度94% | 10 | 9.4 | 虽然活动转为线上+线下模式,参与人数增多了,但是线下场次减少,想参加线下活动的学生比较多。所以此处有扣分项。 评分说明:完成值/指标值*分值 | ||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 90.8 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 科技课程套装经费 | ||||||||||||
主管部门 | 西城区教育委员会255001 | 实施单位 | 北京市西城区展览路少年宫 | ||||||||||
项目负责人 | 华雪 | 联系电话 | 68573119 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1. 用于科技课程日常教学、常规训练 2. 用于乐高小组套材配件的升级 | 所有套材都用于课堂教学,为乐高小组的学生提供了充足的教学用具。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 60% | 数量指标 | 指标1:用于课程的日常教学 | 学生全年达到2212人次 | 已完成 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 提升学生动手能力,开拓学生科技思维,激发学生探索意识和创造力,激励学生热爱科学的精神 | 已完成 | 20 | 20 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 一周6个班,每周共79名学生上课。一年开设172个班次 | 一周6个班,每周共79名学生上课。一年开设168个班次 | 20 | 16 | 原因:因疫情防控要求,保护学生安全,11月份停课4次。 评分说明:完成值除以指标值乘以分值等于得分。 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 5.97 | 5.97全部用于套材和配件 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 20% | 经济效益 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1: | 学生能够有充足的套材进行学习,能够达到预期的学习效果 | 20 | 20 | |||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 学生和家长满意度100% | 实际满意度97% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 |
展览路少年宫2022年寒假活...2022-01-12
“一起向未来 冬奥在我家”故...2022-01-11
“乐享冰雪奇缘 追逐奥运梦想...2022-01-11
智慧家长课堂 | 学习习惯养...2019-12-10
智慧家长课堂 | 认识一年级...2019-12-10
展览路少年宫阳光艺趣课堂——...2019-12-10
展览路少年宫阳光艺趣课堂——...2019-12-10
展览路少年宫阳光艺趣课堂——...2019-12-10
《厉害了,我的国》 我爱你中...2018-03-22
地址:北京市西城区三里河路38号 展览路少年宫
邮编:100037
电话:010-68573119
传真:010-68573119
©2018 北京市展览路少年宫版权所有 技术支持:北京首政伟业科技有限公司
本站支持IPv6访问 备案号: 京ICP备18064289号-1